Description
This H&R TRAK+ adapter provides an interface between compatible vehicle hubs and wheels with differing mounting specifications.
Adapter selection requires matching the vehicle-side interface and the wheel-side interface separately. Bolt pattern, center bore, thread, thickness, and available clearance all affect compatibility.
Features
- Application-specific mounting dimensions.
- Selected thickness changes the wheel’s outward position.
Specifications
| Catalog SKU | HRS1065671705 |
|---|---|
| Part number | 1065671705 |
| Thickness per adapter | 5mm |
| Connection specifications | 5x114.3 / 70.5mm CB to 5x114.3 / 67.1mm CB |
Fitment and Installation Notes
- Match both mounting interfaces before ordering. Adapter thickness changes wheel position and must be considered with wheel offset and fender clearance.
- Confirm the vehicle-side and wheel-side orientation for this exact part number before installation.
- Check wheel, tire, fender, and suspension clearance before installation. Follow the instructions supplied for the exact spacer or adapter.
Vehicle Compatibility
The applications below remain subject to the suspension, hardware, and installation requirements stated above.
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Ferrari | 296 GTB | Base |
| 2023 | Ferrari | 296 GTS | Base |
| 2018-2020 | Ferrari | 812 Superfast | Base |
| 2020-2022 | Ferrari | Roma | Base |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | Hybrid |
| 2006-2012 | Ford | Fusion | S |
| 2006-2012 | Ford | Fusion | SE |
| 2006-2012 | Ford | Fusion | SEL |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | Sport |
| 2017-2019 | Hyundai | Elantra GT | Base |
| 2019 | Hyundai | Elantra GT | N Line |
| 2018 | Hyundai | Elantra GT | Sport |
| 2017-2018 | Hyundai | Ioniq | Electric |
| 2017-2018 | Hyundai | Ioniq | Electric Limited |
| 2017-2018 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue |
| 2017-2018 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Limited |
| 2017-2018 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SEL |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Limited |
| 2024 | Hyundai | Ioniq 5 | Disney100 Platinum Edition |
| 2022-2026 | Hyundai | Ioniq 5 | Limited |
| 2022-2026 | Hyundai | Ioniq 5 | SE |
| 2022-2026 | Hyundai | Ioniq 5 | SE Standard Range |
| 2022-2026 | Hyundai | Ioniq 5 | SEL |
| 2025-2026 | Hyundai | Ioniq 5 | XRT |
| 2023-2025 | Hyundai | Ioniq 6 | Limited |
| 2023-2025 | Hyundai | Ioniq 6 | SE |
| 2023-2025 | Hyundai | Ioniq 6 | SEL |
| 2019 | Hyundai | Kona | Iron Man Edition |
| 2018-2023 | Hyundai | Kona | Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Kona | N Line |
| 2021 | Hyundai | Kona | Night |
| 2018-2023 | Hyundai | Kona | SE |
| 2018-2023 | Hyundai | Kona | SEL |
| 2020-2021 | Hyundai | Kona | SEL Plus |
| 2018-2021 | Hyundai | Kona | Ultimate |
| 2022-2023 | Hyundai | Kona N | Base |
| 2002-2005 | Hyundai | Santa Fe | Base |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Calligraphy |
| 2001 | Hyundai | Santa Fe | GL |
| 2001-2006,2013-2015 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Blue |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Limited |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL Premium |
| 2006,2013-2017,2019-2023 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2017-2018 | Hyundai | Santa Fe | Limited Ultimate |
| 2001-2005 | Hyundai | Santa Fe | LX |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid SEL Convenience |
| 2016-2023 | Hyundai | Santa Fe | SE |
| 2017-2018 | Hyundai | Santa Fe | SE Ultimate |
| 2019-2023 | Hyundai | Santa Fe | SEL |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | SEL Plus |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | Ultimate |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | XRT |
| 2013-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T |
| 2017-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T Ultimate |
| 2013-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | Base |
| 2022-2024 | Hyundai | Tucson | Blue Hybrid |
| 2016-2017 | Hyundai | Tucson | Eco |
| 2016-2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell |
| 2016-2024 | Hyundai | Tucson | Limited |
| 2022-2024 | Hyundai | Tucson | Limited Hybrid |
| 2022-2024 | Hyundai | Tucson | Limited Plug-In Hybrid |
| 2022-2023 | Hyundai | Tucson | N Line |
| 2024 | Hyundai | Tucson | N Line Hybrid |
| 2016-2024 | Hyundai | Tucson | SE |
| 2018-2024 | Hyundai | Tucson | SEL |
| 2022-2024 | Hyundai | Tucson | SEL Convenience Hybrid |
| 2022-2024 | Hyundai | Tucson | SEL Plug-In Hybrid |
| 2018 | Hyundai | Tucson | SEL Plus |
| 2016-2021 | Hyundai | Tucson | Sport |
| 2019-2021 | Hyundai | Tucson | Ultimate |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Value |
| 2018-2021 | Hyundai | Tucson | Value Edition |
| 2022-2024 | Hyundai | Tucson | XRT |
| 2012-2017 | Hyundai | Veloster | Base |
| 2016 | Hyundai | Veloster | Rally Edition |
| 2014-2015 | Hyundai | Veloster | RE:FLEX |
| 2013-2017 | Hyundai | Veloster | Turbo |
| 2014-2017 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec |
| 2017 | Hyundai | Veloster | Value Edition |
| 2019-2022 | Hyundai | Veloster N | Base |
| 2022 | Kia | EV6 | First Edition |
| 2023-2025 | Kia | EV6 | GT |
| 2022-2025 | Kia | EV6 | GT-Line |
| 2022,2024-2025 | Kia | EV6 | Light |
| 2024-2025 | Kia | EV6 | Light Long Range |
| 2022-2025 | Kia | EV6 | Wind |
| 2014-2018 | Kia | Forte | EX |
| 2014-2018 | Kia | Forte | LX |
| 2017-2018 | Kia | Forte | S |
| 2014-2016 | Kia | Forte Koup | EX |
| 2014-2016 | Kia | Forte Koup | SX |
| 2014-2018 | Kia | Forte5 | EX |
| 2016-2018 | Kia | Forte5 | LX |
| 2014-2018 | Kia | Forte5 | SX |
| 2011-2018 | Kia | Optima | EX |
| 2011-2012,2016 | Kia | Optima | Hybrid |
| 2013-2018 | Kia | Optima | Hybrid EX |
| 2013-2015 | Kia | Optima | Hybrid LX |
| 2017-2018 | Kia | Optima | Hybrid Premium |
| 2014-2015 | Kia | Optima | Limited |
| 2011-2018 | Kia | Optima | LX |
| 2016-2018 | Kia | Optima | LX 1.6T |
| 2017-2018 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX |
| 2018 | Kia | Optima | S |
| 2011-2018 | Kia | Optima | SX |
| 2016-2017 | Kia | Optima | SX Limited |
| 2014-2015 | Kia | Optima | SX Turbo |
| 2013 | Kia | Optima | SXL |
| 2014-2015 | Kia | Optima | SXL Turbo |
| 2011-2012 | Kia | Sorento | Base |
| 2011-2020 | Kia | Sorento | EX |
| 2016-2020 | Kia | Sorento | L |
| 2014-2015 | Kia | Sorento | Limited |
| 2011-2020 | Kia | Sorento | LX |
| 2019-2020 | Kia | Sorento | S |
| 2011-2020 | Kia | Sorento | SX |
| 2016-2019 | Kia | Sorento | SX Limited |
| 2014-2019 | Kia | Soul | ! |
| 2014-2019 | Kia | Soul | + |
| 2014-2019 | Kia | Soul | Base |
| 2015-2019 | Kia | Soul EV | + |
| 2015-2019 | Kia | Soul EV | Base |
| 2016-2018 | Kia | Soul EV | E |
| 2011-2013 | Kia | Sportage | Base |
| 2011-2018 | Kia | Sportage | EX |
| 2011-2018 | Kia | Sportage | LX |
| 2011-2016 | Kia | Sportage | SX |
| 2017-2018 | Kia | Sportage | SX Turbo |
| 2018-2019 | Kia | Stinger | Base |
| 2018-2021 | Kia | Stinger | GT |
| 2020-2023 | Kia | Stinger | GT-Line |
| 2018-2022 | Kia | Stinger | GT1 |
| 2018-2023 | Kia | Stinger | GT2 |
| 2019 | Kia | Stinger | GTS |
| 2018-2019 | Kia | Stinger | Premium |
| 2023 | Kia | Stinger | Tribute Edition |
| 2007-2012 | Lincoln | MKZ | Base |
| 2011-2012 | Lincoln | MKZ | Hybrid |
| 2021-2022 | Mazda | 3 | 2.0 |
| 2024 | Mazda | 3 | 2.5 Carbon Turbo |
| 2021-2024 | Mazda | 3 | 2.5 S |
| 2021-2023 | Mazda | 3 | 2.5 Turbo |
| 2021-2024 | Mazda | 3 | 2.5 Turbo Premium Plus |
| 2019-2020 | Mazda | 3 | Base |
| 2022-2024 | Mazda | 3 | Carbon Edition |
| 2010-2013 | Mazda | 3 | i |
| 2010-2013 | Mazda | 3 | Mazdaspeed |
| 2020-2024 | Mazda | 3 | Preferred |
| 2020-2024 | Mazda | 3 | Premium |
| 2010-2013 | Mazda | 3 | S |
| 2020-2023 | Mazda | 3 | Select |
| 2024 | Mazda | 3 | Select Sport |
| 2014-2019 | Mazda | 6 | Grand Touring |
| 2018-2019 | Mazda | 6 | Grand Touring Reserve |
| 2009-2013 | Mazda | 6 | i |
| 2009-2013 | Mazda | 6 | S |
| 2018-2019 | Mazda | 6 | Signature |
| 2014-2019 | Mazda | 6 | Sport |
| 2014-2019 | Mazda | 6 | Touring |
| 2016-2019 | Mazda | CX-3 | Grand Touring |
| 2016-2021 | Mazda | CX-3 | Sport |
| 2016-2019 | Mazda | CX-3 | Touring |
| 2021-2023 | Mazda | CX-30 | 2.5 S |
| 2022-2023 | Mazda | CX-30 | 2.5 S Carbon Edition |
| 2021-2023 | Mazda | CX-30 | 2.5 Turbo |
| 2020 | Mazda | CX-30 | Base |
| 2020 | Mazda | CX-30 | Preferred |
| 2020 | Mazda | CX-30 | Premium |
| 2020 | Mazda | CX-30 | Select |
| 2022-2023 | Mazda | CX-5 | 2.5 S |
| 2022-2023 | Mazda | CX-5 | 2.5 S Carbon Edition |
| 2022-2023 | Mazda | CX-5 | 2.5 Turbo |
| 2022-2023 | Mazda | CX-5 | 2.5 Turbo Signature |
| 2021 | Mazda | CX-5 | Carbon Edition |
| 2021 | Mazda | CX-5 | Carbon Edition Turbo |
| 2017 | Mazda | CX-5 | Grand Select |
| 2013-2021 | Mazda | CX-5 | Grand Touring |
| 2019-2021 | Mazda | CX-5 | Grand Touring Reserve |
| 2019-2021 | Mazda | CX-5 | Signature |
| 2013-2021 | Mazda | CX-5 | Sport |
| 2013-2021 | Mazda | CX-5 | Touring |
| 2018 | Mitsubishi | Eclipse Cross | ES |
| 2018 | Mitsubishi | Eclipse Cross | LE |
| 2018 | Mitsubishi | Eclipse Cross | SE |
| 2018 | Mitsubishi | Eclipse Cross | SEL |
