Description
Product overview
The CSF 4514 is an application-specific replacement radiator pressure cap. Application: Stant 10242.
A pressure cap controls the cooling system’s pressure-release point and seals the filler neck. The cap’s pressure rating and neck fit must match the cooling system; a higher pressure rating is not automatically a suitable upgrade.
Installation and compatibility
Match both the listed pressure rating and filler-neck size. Do not substitute a higher-rated cap without confirming that the complete cooling system is designed for it.
Vehicle fitment
| Make | Model | Qualifiers | Year |
|---|---|---|---|
| Acura | CL | 3.0L V6 2997cc | 1997-1999 |
| Acura | CL | 3.2L V6 3210cc Coupe | 2001-2003 |
| Acura | ILX | 2.4L L4 2354cc 144ci | 2013 |
| Acura | Integra | 1.8L L4 1834cc | 1994-2001 |
| Acura | Integra | 1.8L L4 1797cc | 1994-2001 |
| Acura | MDX | United States 3.5L V6 3471cc | 2005-2006 |
| Acura | MDX | 3.5L V6 3471cc | 2001-2004, 2014 |
| Acura | MDX | 3.7L V6 3664cc | 2007-2013 |
| Acura | RDX | 2.3L L4 2300cc | 2007-2012 |
| Acura | RDX | 3.5L V6 3471cc | 2013-2014 |
| Acura | RL | 3.5L V6 3475cc | 1996-2004 |
| Acura | RL | 3.5L V6 3471cc | 2005-2008 |
| Acura | RSX | 2.0L L4 1998cc 122ci | 2002-2006 |
| Acura | TL | 3.2L V6 3206cc | 1996-1998 |
| Acura | TL | 3.2L V6 3210cc | 1999-2001, 2004-2008 |
| Acura | TL | Base 3.2L V6 3210cc | 2002-2003 |
| Acura | TL | Type-S 3.2L V6 3210cc | 2002-2003 |
| Acura | TL | 3.5L V6 3471cc | 2007-2011 |
| Acura | TL | 3.7L V6 3664cc | 2009-2011 |
| Acura | TL | 3.5L V6 3471cc Automatic | 2012-2013 |
| Acura | TL | 3.7L V6 3664cc Automatic | 2012-2013 |
| Acura | TL | 3.7L V6 3664cc Manual | 2012-2013 |
| Acura | TSX | 3.5L V6 3471cc | 2010, 2012 |
| Acura | TSX | 2.4L L4 2354cc 144ci | 2004-2013 |
| Acura | ZDX | 3.7L V6 3664cc | 2010-2012 |
| Chevrolet | Metro | 1.0L L3 993cc 61ci | 1998-2000 |
| Chevrolet | Metro | 1.3L L4 1295cc 79ci | 1998-2001 |
| Chevrolet | Tracker | 2.5L V6 2500cc | 2001-2004 |
| Chevrolet | Tracker | 2.0L L4 122ci Automatic | 2002-2003 |
| Chevrolet | Tracker | 1.6L L4 1588cc 98ci | 1998 |
| Chrysler | Sebring | 2.4L L4 2351cc Coupe | 2001-2005 |
| Chrysler | Sebring | 2.4L L4 2429cc 148ci Coupe | 2001-2005 |
| Chrysler | Sebring | 3.0L V6 2972cc 181ci Coupe | 2001-2003 |
| Dodge | Stratus | 2.4L L4 2351cc | 2001-2004 |
| Dodge | Stratus | 2.4L L4 2429cc 148ci | 2001-2004 |
| Dodge | Stratus | 2.7L V6 2736cc 167ci | 2001-2002 |
| Dodge | Stratus | 3.0L V6 2972cc 181ci | 2001-2002 |
| Geo | Metro | 1.0L L3 993cc 61ci | 1995-1997 |
| Geo | Metro | 1.3L L4 1295cc 79ci | 1995-1997 |
| Geo | Tracker | 1.6L L4 1588cc 98ci | 1996-1997 |
| Honda | Accord | United States 3.5L V6 3471cc | 2013-2014 |
| Honda | Accord | 2.7L V6 2675cc | 1995-1997 |
| Honda | Accord | 2.3L L4 2254cc | 1998-2002 |
| Honda | Accord | 3.0L V6 2997cc | 1998-2004 |
| Honda | Accord | 3.0L V6 2997cc ELECTRIC/GAS | 2005-2007 |
| Honda | Accord | 3.0L V6 2997cc GAS Sedan | 2005-2007 |
| Honda | Accord | 3.0L V6 2997cc GAS Coupe | 2005-2007 |
| Honda | Accord | 3.5L V6 3471cc | 2008-2009 |
| Honda | Accord | 3.5L V6 3471cc Sedan | 2010-2012 |
| Honda | Accord | 3.5L V6 3471cc Coupe | 2010-2012 |
| Honda | Accord | 2.0L L4 1993cc 122ci ELECTRIC/GAS | 2014 |
| Honda | Accord | 2.4L L4 2354cc 144ci | 2003-2004, 2008-2012 |
| Honda | Accord | 2.4L L4 2356cc 144ci | 2010-2014 |
| Honda | Accord | 2.4L L4 2354cc 144ci Sedan | 2005-2007 |
| Honda | Accord | 2.4L L4 2354cc 144ci Coupe | 2005-2007 |
| Honda | Accord Crosstour | 3.5L V6 3471cc | 2010-2011 |
| Honda | CR-V | 2.0L L4 1972cc | 1997-2001 |
| Honda | CR-V | 2.4L L4 2354cc 144ci | 2002-2014 |
| Honda | CR-Z | 1.5L L4 1497cc | 2011-2013 |
| Honda | Civic | 1.5L L4 1493cc | 1992-1995 |
| Honda | Civic | 1.6L L4 1590cc | 1996-1998 |
| Honda | Civic | 1.6L L4 1590cc VTEC | 1999-2000 |
| Honda | Civic | 1.6L L4 1595cc VTEC | 1999-2000 |
| Honda | Civic | 1.7L L4 1668cc | 2001, 2005 |
| Honda | Civic | 1.7L L4 1700cc | 2002-2004 |
| Honda | Civic | 1.3L L4 1339cc ELECTRIC/GAS | 2003-2011 |
| Honda | Civic | Si 2.0L L4 1998cc 122ci | 2003-2005 |
| Honda | Civic | SiR 2.0L L4 1998cc 122ci | 2003-2004 |
| Honda | Civic | 1.8L L4 1799cc Sedan | 2006-2011 |
| Honda | Civic | 1.8L L4 1799cc Coupe | 2006-2011 |
| Honda | Civic | Si 2.0L L4 1998cc 122ci Coupe | 2006-2011 |
| Honda | Civic | Si 2.0L L4 1998cc 122ci Sedan | 2007-2011 |
| Honda | Civic | MUGEN Si 2.0L L4 1998cc 122ci Sedan | 2008 |
| Honda | Civic | 1.8L L4 1799cc | 2012-2013 |
| Honda | Civic | 1.5L L4 1497cc ELECTRIC/GAS | 2012-2013 |
| Honda | Civic | 1.6L L4 1588cc 98ci VTEC | 1992-1995 |
| Honda | Civic | Si | 2012-2013 |
| Honda | Civic | Si HFP | 2012 |
| Honda | Civic del Sol | 1.5L L4 1493cc | 1993-1995 |
| Honda | Civic del Sol | 1.6L L4 1595cc | 1996-1997 |
| Honda | Civic del Sol | 1.6L L4 1588cc 98ci VTEC | 1993-1995 |
| Honda | Civic del Sol | 1.6L L4 1588cc 98ci | 1996-1997 |
| Honda | Crosstour | 3.5L V6 3471cc | 2012-2013 |
| Honda | Element | 2.4L L4 2354cc 144ci | 2003-2011 |
| Honda | Fit | 1.5L L4 1497cc | 2008-2013 |
| Honda | Insight | 1.0L L3 995cc 61ci | 2000-2006 |
| Honda | Insight | 1.3L L4 1339cc | 2010-2013 |
| Honda | Odyssey | 2.2L L4 2156cc | 1995-1997 |
| Honda | Odyssey | 2.3L L4 2234cc | 1998 |
| Honda | Odyssey | 3.5L V6 3474cc | 2000-2004 |
| Honda | Odyssey | 3.5L V6 3471cc | 2005-2013 |
| Honda | Pilot | 3.5L V6 3475cc | 2003-2004 |
| Honda | Pilot | 3.5L V6 3471cc | 2005-2013 |
| Honda | Prelude | Si 2.3L L4 2259cc | 1992-1996 |
| Honda | Prelude | Si 4WS 2.3L L4 2259cc | 1992-1994 |
| Honda | Ridgeline | 3.5L V6 3471cc | 2006-2013 |
| Honda | S2000 | 2.0L L4 1997cc | 2000-2003 |
| Honda | S2000 | 2.2L L4 2157cc | 2004-2009 |
| Hyundai | Azera | 3.3L V6 3342cc | 2010-2011 |
| Hyundai | Azera | 3.8L V6 3778cc 231ci | 2010-2011 |
| Hyundai | Sonata | 2.4L L4 2359cc | 2008-2010 |
| Hyundai | Sonata | 3.3L V6 3342cc | 2008-2010 |
| Isuzu | Amigo | 2.2L L4 2180cc | 1998-2000 |
| Isuzu | Oasis | 2.2L L4 2156cc | 1996-1997 |
| Isuzu | Oasis | 2.3L L4 2254cc | 1998 |
| Isuzu | Oasis | 2.3L L4 2234cc | 1999 |
| Isuzu | Rodeo | 2.2L L4 2180cc | 1998-2000 |
| Isuzu | Rodeo | 2.2L L4 2180cc Automatic | 2001-2003 |
| Isuzu | Rodeo | 2.2L L4 2180cc Manual | 2001-2003 |
| Isuzu | Rodeo Sport | 2.2L L4 2180cc Automatic | 2001-2003 |
| Isuzu | Rodeo Sport | 2.2L L4 2180cc Manual | 2001-2003 |
| Kia | Optima | 2.4L L4 2351cc | 2006 |
| Kia | Optima | 2.7L V6 2656cc | 2006-2010 |
| Kia | Optima | 2.4L L4 2359cc | 2006-2010 |
| Lexus | ES350 | United States 3.5L V6 3456cc | 2007-2013 |
| Lexus | GS300 | 3.0L L6 2997cc | 1998-2005 |
| Lexus | GS300 | 3.0L V6 2994cc | 2006 |
| Lexus | GS350 | 3.5L V6 3456cc | 2007-2011 |
| Lexus | GS400 | 4.0L V8 3969cc | 1998-2000 |
| Lexus | GS430 | 4.3L V8 4293cc | 2001-2005 |
| Lexus | GX470 | 4.7L V8 4663cc 285ci | 2003-2009 |
| Lexus | IS250 | 2.5L V6 2499cc | 2006-2013 |
| Lexus | IS300 | 3.0L L6 2997cc | 2001-2005 |
| Lexus | IS350 | 3.5L V6 3456cc | 2006-2013 |
| Lexus | LS430 | 4.3L V8 4293cc | 2001-2006 |
| Lexus | RX300 | 3.0L V6 2995cc | 2002-2003 |
| Lexus | RX330 | 3.3L V6 3300cc 202ci | 2004-2006 |
| Lexus | RX350 | United States 3.5L V6 3456cc | 2010-2012 |
| Lexus | RX450h | 3.5L V6 3456cc FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | 2010-2012 |
| Lexus | SC430 | 4.3L V8 4293cc | 2002-2009 |
| Mazda | 2 | 1.5L L4 1498cc 91ci | 2011-2013 |
| Mazda | 5 | 2.3L L4 2260cc | 2006-2010 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.4L L4 2351cc | 1999-2005 |
| Mitsubishi | Eclipse | 3.0L V6 2972cc 181ci | 2000-2005 |
| Mitsubishi | Eclipse | 3.8L V6 3828cc 230ci | 2006-2012 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.4L L4 2378cc | 2006-2012 |
| Mitsubishi | Endeavor | 3.8L V6 3797cc 230ci | 2004 |
| Mitsubishi | Endeavor | 3.8L V6 3828cc 230ci | 2005-2008, 2010-2011 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4L L4 2351cc | 1999-2004 |
| Mitsubishi | Galant | 3.0L V6 2972cc 181ci | 1999-2003 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4L L4 2378cc | 2005-2010 |
| Mitsubishi | Galant | 3.8L V6 3828cc 230ci | 2006 |
| Pontiac | Firefly | 1.3L L4 1295cc 79ci | 1995-2000 |
| Pontiac | Firefly | 1.0L L3 993cc 61ci | 1995-2000 |
| Scion | FR-S | 2.0L H4 1998cc 122ci | 2013-2014 |
| Scion | xA | 1.5L L4 1497cc 91ci | 2004-2006 |
| Scion | xB | 1.5L L4 1497cc 91ci | 2004-2006 |
| Subaru | BRZ | 2.0L H4 1998cc 122ci | 2013-2014 |
| Subaru | Legacy | 3.0L H6 3000cc | 2008-2009 |
| Subaru | Legacy | 3.6L H6 3630cc | 2010-2013 |
| Subaru | Outback | 3.0L H6 3000cc | 2001-2009 |
| Subaru | Outback | 3.6L H6 3630cc | 2010-2013 |
| Suzuki | Aerio | 2.0L L4 2000cc | 2002-2003 |
| Suzuki | Aerio | 2.3L L4 2290cc 140ci | 2004-2007 |
| Suzuki | Grand Vitara | 2.5L V6 2500cc Automatic | 1999-2000 |
| Suzuki | Grand Vitara | 2.5L V6 2500cc | 2001-2005 |
| Suzuki | Grand Vitara | United States XL-7 2.7L V6 2737cc | 2001 |
| Suzuki | Grand Vitara | United States XL-7 Limited 2.7L V6 2737cc | 2001 |
| Suzuki | Grand Vitara | United States XL-7 Plus 2.7L V6 2737cc | 2001 |
| Suzuki | Grand Vitara | United States XL-7 Touring 2.7L V6 2737cc | 2001 |
| Suzuki | SX4 | 2.0L L4 1997cc 122ci | 2007-2009 |
| Suzuki | Sidekick | 1.6L L4 1590cc 97ci 4 16 | 1992-1995 |
| Suzuki | Sidekick | 1.6L L4 1590cc 97ci 2 16 | 1992-1995 |
| Suzuki | Sidekick | 1.6L L4 1590cc 97ci 8 | 1994-1995 |
| Suzuki | Sidekick | 1.6L L4 1590cc 97ci 4 | 1996-1998 |
| Suzuki | Sidekick | 1.6L L4 1590cc 97ci 2 | 1996-1998 |
| Suzuki | Sidekick | JX Sport 1.8L L4 1840cc Automatic | 1996-1998 |
| Suzuki | Sidekick | JLX Sport 1.8L L4 1840cc Automatic | 1996-1998 |
| Suzuki | Sidekick | JS Sport 1.8L L4 1840cc Automatic | 1997-1998 |
| Suzuki | Swift | 1.3L L4 1298cc 79ci | 1995-2001 |
| Suzuki | Vitara | 2.0L L4 2000cc Automatic | 1999-2003 |
| Suzuki | Vitara | 2.5L V6 2500cc Automatic | 2004 |
| Suzuki | XL-7 | United States 2.7L V6 2737cc | 2002-2003 |
| Suzuki | XL-7 | 2.7L V6 2737cc | 2002-2003 |
| Toyota | 4Runner | 4.7L V8 4663cc 285ci | 2003-2007 |
| Toyota | 4Runner | 4.0L V6 3956cc 241ci | 2003-2013 |
| Toyota | Avalon | United States 3.5L V6 3456cc | 2005-2014 |
| Toyota | Avalon | 2.5L L4 2494cc 152ci ELECTRIC/GAS | 2013-2014 |
| Toyota | Camry | United States 3.5L V6 3456cc | 2007-2013 |
| Toyota | Camry | Canada 2.5L L4 2494cc 152ci | 2010-2011 |
| Toyota | Camry | 2.4L L4 2362cc | 2002-2009 |
| Toyota | Camry | Canada 3.5L V6 3456cc | 2010-2011 |
| Toyota | Camry | 2.4L L4 2362cc ELECTRIC/GAS | 2010-2011 |
| Toyota | Camry | United States 3.5L V6 3456cc GAS | 2012-2013 |
| Toyota | Camry | 2.5L L4 2494cc 152ci ELECTRIC/GAS | 2012-2013 |
| Toyota | Camry | Canada 3.5L V6 3456cc GAS | 2012-2013 |
| Toyota | Camry | Canada 2.5L L4 2494cc 152ci GAS | 2012-2013 |
| Toyota | Camry | United States 2.5L L4 2494cc 152ci GAS | 2012-2013 |
| Toyota | Camry | Canada 2.4L L4 2362cc | 2010-2011 |
| Toyota | Camry | United States 2.4L L4 2362cc | 2010-2011 |
| Toyota | Camry | United States 2.5L L4 2494cc 152ci | 2010-2011 |
| Toyota | Echo | 1.5L L4 1497cc 91ci | 2000-2005 |
| Toyota | FJ Cruiser | 4.0L V6 3956cc 241ci | 2007-2013 |
| Toyota | Highlander | 3.0L V6 2995cc | 2001-2003 |
| Toyota | Highlander | 2.4L L4 2362cc | 2001-2007 |
| Toyota | Highlander | 3.3L V6 3300cc | 2004 |
| Toyota | Highlander | 3.3L V6 3300cc 202ci | 2005 |
| Toyota | Highlander | 3.3L V6 3300cc 202ci GAS | 2006-2007 |
| Toyota | Highlander | 3.3L V6 3300cc 202ci ELECTRIC/GAS | 2008-2010 |
| Toyota | Highlander | United States 3.5L V6 3456cc | 2008-2010 |
| Toyota | Highlander | 2.7L L4 2672cc 163ci | 2009-2013 |
| Toyota | Highlander | 3.5L V6 3456cc | 2011-2013 |
| Toyota | RAV4 | 2.0L L4 1998cc 122ci | 1998-2003 |
| Toyota | RAV4 | 2.4L L4 2362cc | 2004-2005 |
| Toyota | Sequoia | 4.7L V8 4663cc 285ci | 2008-2009 |
| Toyota | Sequoia | 5.7L V8 5663cc 345ci | 2008-2013 |
| Toyota | Sequoia | 4.6L V8 4608cc | 2010-2012 |
| Toyota | Sienna | United States 3.5L V6 3456cc | 2007-2013 |
| Toyota | Sienna | 2.7L L4 2672cc 163ci | 2011-2013 |
| Toyota | Solara | 2.4L L4 2362cc | 2002-2003 |
| Toyota | Solara | 2.4L L4 2362cc 4 | 2004-2005 |
| Toyota | Solara | 2.4L L4 2362cc 5 | 2004-2008 |
| Toyota | Supra | 3.0L L6 2997cc | 1993-1998 |
| Toyota | Tacoma | 2.7L L4 2694cc | 2005-2013 |
| Toyota | Tacoma | 4.0L V6 3956cc 241ci | 2005-2013 |
| Toyota | Tundra | 4.7L V8 4663cc 285ci | 2007-2009 |
| Toyota | Tundra | 4.0L V6 3956cc 241ci | 2007-2013 |
| Toyota | Tundra | 5.7L V8 5663cc 345ci | 2007-2013 |
| Toyota | Tundra | 4.6L V8 4608cc | 2010-2013 |
| Toyota | Venza | 3.5L V6 3456cc | 2009-2013 |
| Toyota | Yaris | 1.5L L4 1497cc 91ci | 2007-2015 |
Part number: CSF 4514.
