Description
Product overview
The CSF 4513 is an application-specific replacement radiator pressure cap. Application: Stant 10241.
A pressure cap controls the cooling system’s pressure-release point and seals the filler neck. The cap’s pressure rating and neck fit must match the cooling system; a higher pressure rating is not automatically a suitable upgrade.
Installation and compatibility
Match both the listed pressure rating and filler-neck size. Do not substitute a higher-rated cap without confirming that the complete cooling system is designed for it.
Vehicle fitment
| Make | Model | Qualifiers | Year |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Prizm | 1.8L L4 1794cc | 1998-2002 |
| Geo | Prizm | 1.6L L4 1588cc 98ci Automatic | 1993-1997 |
| Geo | Prizm | 1.8L L4 1762cc 107ci Automatic | 1993-1997 |
| Lexus | RX330 | 3.3L V6 3300cc 202ci | 2004-2006 |
| Lexus | RX400h | 3.3L V6 3300cc 202ci | 2006-2008 |
| Lexus | SC300 | 3.0L L6 2997cc | 1992-2000 |
| Mitsubishi | Diamante | 3.5L V6 3497cc 215ci | 1997-2004 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.8L L4 1834cc 112ci | 1997-2002 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5L L4 1468cc 90ci | 1997-2002 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 3.0L V6 2972cc 181ci | 1997-2003 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 3.5L V6 3497cc 215ci | 1999-2003 |
| Pontiac | Vibe | 1.8L L4 1794cc Automatic | 2003-2008 |
| Pontiac | Vibe | 1.8L L4 1794cc Manual | 2003-2008 |
| Pontiac | Vibe | 1.8L L4 1795cc Manual | 2003-2006 |
| Pontiac | Vibe | 2.4L L4 2362cc | 2009-2010 |
| Pontiac | Vibe | 1.8L L4 1798cc 110ci | 2009-2010 |
| Scion | tC | 2.4L L4 2362cc | 2005-2010 |
| Toyota | 4Runner | 3.4L V6 3378cc | 1996-2002 |
| Toyota | 4Runner | 2.7L L4 2694cc | 1996-2000 |
| Toyota | Camry | 2.2L L4 2164cc | 1992-2001 |
| Toyota | Celica | GT 2.2L L4 2164cc Hatchback | 1990-1993 |
| Toyota | Celica | GTS 2.2L L4 2164cc Hatchback | 1990-1993 |
| Toyota | Celica | GT 2.2L L4 2164cc | 1994-1999 |
| Toyota | Celica | ST 1.8L L4 1762cc 107ci | 1994-1997 |
| Toyota | Corolla | Canada 1.6L L4 1587cc | 1993 |
| Toyota | Corolla | 1.6L L4 1587cc | 1993-1997 |
| Toyota | Corolla | 1.8L L4 1762cc 107ci | 1993-1997 |
| Toyota | Corolla | 1.8L L4 1794cc | 1998-2007 |
| Toyota | Corolla | 1.8L L4 1795cc | 2005-2006 |
| Toyota | Corolla | S 1.8L L4 1794cc | 2008 |
| Toyota | Corolla | LE 1.8L L4 1794cc | 2008 |
| Toyota | Corolla | CE 1.8L L4 1794cc | 2008 |
| Toyota | Corolla | 2.4L L4 2362cc | 2009-2011 |
| Toyota | Corolla | 1.8L L4 1798cc 110ci | 2009-2014 |
| Toyota | Corolla | Canada 1.8L L4 1762cc 107ci | 1993 |
| Toyota | Corolla | United States 1.6L L4 1587cc | 1993 |
| Toyota | Corolla | United States 1.8L L4 1762cc 107ci | 1993 |
| Toyota | Highlander | 3.3L V6 3300cc 202ci FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | 2006-2007 |
| Toyota | Matrix | 1.8L L4 1794cc Manual | 2003-2008 |
| Toyota | Matrix | 1.8L L4 1795cc Manual | 2003-2006 |
| Toyota | Matrix | XRS 1.8L L4 1795cc Automatic | 2003 |
| Toyota | Matrix | 2.4L L4 2362cc | 2009-2013 |
| Toyota | Matrix | 1.8L L4 1798cc 110ci | 2009-2013 |
| Toyota | Prius | 1.5L L4 1497cc 91ci FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | 2001-2009 |
| Toyota | RAV4 | 2.0L L4 1998cc 122ci | 1996-1997 |
| Toyota | Sequoia | 4.7L V8 4663cc 285ci | 2001-2007 |
| Toyota | Solara | 2.2L L4 2164cc | 1999-2001 |
| Toyota | Tundra | 3.4L V6 3378cc | 2000-2004 |
| Toyota | Tundra | 4.7L V8 4663cc 285ci | 2000-2006 |
| Toyota | Tundra | 4.0L V6 3956cc 241ci Standard Cab Pickup | 2005-2006 |
Part number: CSF 4513.
