Description
Product overview
The CSF 4503 is an application-specific replacement radiator pressure cap. Application: Stant 10233.
A pressure cap controls the cooling system’s pressure-release point and seals the filler neck. The cap’s pressure rating and neck fit must match the cooling system; a higher pressure rating is not automatically a suitable upgrade.
Installation and compatibility
Match both the listed pressure rating and filler-neck size. Do not substitute a higher-rated cap without confirming that the complete cooling system is designed for it.
Vehicle fitment
| Make | Model | Qualifiers | Year |
|---|---|---|---|
| Acura | CL | 2.2L L4 2156cc | 1997 |
| Acura | CL | 2.3L L4 2254cc | 1998-1999 |
| Acura | SLX | 3.5L V6 3494cc | 1998-1999 |
| Acura | TL | 2.5L L5 2451cc | 1995-1998 |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 5.7L V8 350ci GAS | 1995-2003 |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 3.9L L4 236ci DIESEL | 1995-1997 |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 4.8L L4 290ci DIESEL | 2002-2003 |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 6.0L V8 5967cc 364ci GAS | 2004-2008 |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 5.2L L4 317ci DIESEL | 2005-2008 |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 5.7L V8 350ci GAS | 1998-2003 |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 4.8L L4 290ci DIESEL | 2002-2003 |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 6.0L V8 5967cc 364ci GAS | 2003-2008, 2010 |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 5.2L L4 317ci DIESEL | 2005-2008, 2010 |
| Chevrolet | W5500 Tiltmaster | 4.8L L4 290ci DIESEL | 2002-2003 |
| Chevrolet | W5500 Tiltmaster | 5.2L L4 317ci DIESEL | 2005-2009 |
| Chevrolet | W5500HD Tiltmaster | 5.2L L4 317ci DIESEL | 2005-2009 |
| Ford | Expedition | 5.4L V8 330ci | 2009-2013 |
| Ford | Explorer | 4.0L V6 245ci SOHC Automatic | 1997 |
| Ford | Explorer | 4.0L V6 245ci Automatic | 1998-2000 |
| Ford | Explorer | 5.0L V8 302ci | 2000-2001 |
| Ford | Explorer | 4.0L V6 245ci SOHC 4 | 2001 |
| Ford | Explorer | Limited 4.0L V6 245ci 4 Automatic | 2001 |
| Ford | Explorer | XLS 4.0L V6 245ci 4 Automatic | 2001 |
| Ford | Explorer | Eddie Bauer 4.0L V6 245ci 4 Automatic | 2001 |
| Ford | Explorer | XLT 4.0L V6 245ci 4 Automatic | 2001 |
| Ford | Explorer | XL Fleet 4.0L V6 245ci 4 Automatic | 2001 |
| Ford | Explorer | XLT Sport 4.0L V6 245ci | 2004-2005 |
| Ford | Explorer | XLS Sport 4.0L V6 245ci | 2004-2005 |
| Ford | Explorer Sport | 4.0L V6 245ci | 2001-2003 |
| Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L V6 245ci | 2001-2005 |
| Ford | F-150 | 4.6L V8 281ci | 2009-2010 |
| Ford | F-150 | 5.4L V8 330ci | 2009 |
| Ford | F-150 | Platinum 5.4L V8 330ci | 2010 |
| Ford | F-150 | XL 5.4L V8 330ci | 2010 |
| Ford | F-150 | XLT 5.4L V8 330ci | 2010 |
| Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition 5.4L V8 330ci | 2010 |
| Ford | F-150 | King Ranch 5.4L V8 330ci | 2010 |
| Ford | F-150 | Lariat 5.4L V8 330ci | 2010 |
| Ford | F-150 | FX4 5.4L V8 330ci | 2010 |
| Ford | F-150 | FX2 5.4L V8 330ci | 2010 |
| Ford | F-150 | SVT Raptor 5.4L V8 330ci | 2010 |
| Ford | F-250 Super Duty | 5.4L V8 330ci | 2009-2010 |
| Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 330ci | 2009-2010 |
| Ford | Ranger | Canada 2.3L L4 140ci | 2001-2008 |
| Ford | Ranger | Canada 3.0L V6 2986cc 182ci | 1998-2008 |
| Ford | Ranger | Canada 2.5L L4 153ci | 1998-2001 |
| Ford | Ranger | 4.0L V6 245ci | 1998-2011 |
| Ford | Ranger | Canada 4.0L V6 245ci | 1998-2008 |
| Ford | Ranger | United States 2.3L L4 140ci | 2001-2008 |
| Ford | Ranger | United States 3.0L V6 2986cc 182ci | 1998-2008 |
| Ford | Ranger | United States 4.0L V6 245ci | 1998-2008 |
| Ford | Ranger | Canada -L -- -ci | 1998-2002 |
| Ford | Ranger | United States -L -- -ci | 1998-2002 |
| Ford | Ranger | United States 2.5L L4 153ci | 1998-2001 |
| Ford | Thunderbird | Super Coupe 3.8L V6 232ci | 1990-1993 |
| GMC | W3500 Forward | 5.7L V8 350ci GAS | 1995-2003 |
| GMC | W3500 Forward | 3.9L L4 236ci DIESEL | 1995-1997 |
| GMC | W3500 Forward | 4.8L L4 290ci DIESEL | 2002-2003 |
| GMC | W3500 Forward | 6.0L V8 5967cc 364ci GAS | 2004-2008 |
| GMC | W3500 Forward | 5.2L L4 317ci DIESEL | 2005-2008 |
| GMC | W4500 Forward | 5.7L V8 350ci GAS | 1998-2002 |
| GMC | W4500 Forward | 4.8L L4 290ci DIESEL | 2002-2003 |
| GMC | W4500 Forward | 6.0L V8 5967cc 364ci GAS | 2003-2008, 2010 |
| GMC | W4500 Forward | 5.2L L4 317ci DIESEL | 2005-2008, 2010 |
| GMC | W5500 Forward | 4.8L L4 290ci DIESEL | 2002-2003 |
| GMC | W5500 Forward | 5.2L L4 317ci DIESEL | 2005-2009 |
| GMC | W5500HD Forward | 5.2L L4 317ci DIESEL | 2005-2009 |
| Honda | Accord | 2.2L L4 2156cc | 1990-1997 |
| Honda | Passport | 2.6L L4 2559cc | 1994-1996 |
| Honda | Passport | 3.2L V6 3165cc | 1998-2002 |
| Honda | Prelude | S 2.2L L4 2156cc | 1992-1996 |
| Honda | Prelude | 2.2L L4 2156cc | 1997-2001 |
| Hyundai | Accent | 1.6L L4 1591cc 97ci Automatic | 2012-2013 |
| Hyundai | Azera | 3.3L V6 3342cc | 2007-2009 |
| Hyundai | Azera | 3.8L V6 3778cc 231ci | 2006-2009 |
| Hyundai | Elantra | 2.0L L4 1975cc Sedan | 2001-2006 |
| Hyundai | Elantra | Limited 2.0L L4 1975cc Sedan | 2007-2010 |
| Hyundai | Elantra | SE 2.0L L4 1975cc Sedan | 2007-2010 |
| Hyundai | Elantra | GLS 2.0L L4 1975cc Sedan | 2007-2010 |
| Hyundai | Elantra | GL 2.0L L4 1975cc Sedan | 2008-2010 |
| Hyundai | Elantra | L 2.0L L4 1975cc Sedan | 2008-2010 |
| Hyundai | Elantra | GLS Sport 2.0L L4 1975cc Sedan | 2008 |
| Hyundai | Elantra | Touring 2.0L L4 1975cc | 2009 |
| Hyundai | Elantra | Blue 2.0L L4 1975cc Sedan | 2010 |
| Hyundai | Elantra | Touring L 2.0L L4 1975cc | 2010-2012 |
| Hyundai | Elantra | Touring GLS 2.0L L4 1975cc | 2010-2012 |
| Hyundai | Elantra | Touring SE 2.0L L4 1975cc | 2010-2012 |
| Hyundai | Elantra | Touring GL 2.0L L4 1975cc | 2010-2012 |
| Hyundai | Elantra | 1.8L L4 1797cc Sedan | 2011-2013 |
| Hyundai | Elantra Coupe | 1.8L L4 1797cc | 2013 |
| Hyundai | Elantra GT | 1.8L L4 1797cc Hatchback | 2013 |
| Hyundai | Genesis | 4.6L V8 4627cc Sedan | 2011-2012 |
| Hyundai | Genesis | 5.0L V8 5038cc Sedan | 2012 |
| Hyundai | Genesis | 3.8L V6 3778cc 231ci Sedan | 2009-2012 |
| Hyundai | Genesis Coupe | 2.0L L4 1998cc 122ci | 2010-2013 |
| Hyundai | Genesis Coupe | 3.8L V6 3778cc 231ci | 2010-2013 |
| Hyundai | Santa Fe | 2.4L L4 2351cc | 2001-2006 |
| Hyundai | Santa Fe | 2.7L V6 2656cc | 2001-2009 |
| Hyundai | Santa Fe | 2.4L L4 2359cc | 2010-2012 |
| Hyundai | Santa Fe | 3.5L V6 3470cc | 2010-2012 |
| Hyundai | Sonata | 2.4L L4 2351cc | 1999-2005 |
| Hyundai | Sonata | 2.5L V6 2493cc | 1999-2001 |
| Hyundai | Sonata | 2.7L V6 2656cc | 2002-2005 |
| Hyundai | Sonata | 2.4L L4 2359cc | 2006-2007 |
| Hyundai | Sonata | 3.3L V6 3342cc | 2006-2007 |
| Hyundai | Sonata | 2.0L L4 1998cc 122ci | 2011-2013 |
| Hyundai | Sonata | 2.4L L4 2359cc GAS | 2011-2013 |
| Hyundai | Sonata | 2.4L L4 2359cc ELECTRIC/GAS | 2012-2013 |
| Hyundai | Tiburon | 2.0L L4 1975cc | 2003-2008 |
| Hyundai | Tiburon | 2.7L V6 2656cc | 2003-2008 |
| Hyundai | Tucson | 2.0L L4 1975cc Automatic | 2005-2006 |
| Hyundai | Tucson | 2.0L L4 1975cc Manual | 2005-2006 |
| Hyundai | Tucson | 2.7L V6 2656cc | 2005-2009 |
| Hyundai | Tucson | 2.0L L4 1975cc | 2007-2009, 2011-2012 |
| Hyundai | Tucson | 2.4L L4 2359cc | 2010-2012 |
| Hyundai | Veloster | 1.6L L4 1591cc 97ci Turbocharged | 2013 |
| Hyundai | Veracruz | 3.8L V6 3778cc 231ci | 2007-2012 |
| Hyundai | XG300 | 3.0L V6 2972cc | 2001 |
| Hyundai | XG350 | 3.5L V6 3500cc | 2002-2005 |
| INFINITI | JX35 | 3.5L V6 3498cc | 2013 |
| INFINITI | Q45 | 4.1L V8 4130cc | 1997-2001 |
| Isuzu | Amigo | 2.3L L4 2254cc | 1990-1991 |
| Isuzu | Amigo | 2.6L L4 2559cc | 1990-1994 |
| Isuzu | Amigo | 3.2L V6 3165cc | 1998-2000 |
| Isuzu | Axiom | 3.5L V6 3475cc | 2002 |
| Isuzu | Axiom | 3.5L V6 3491cc | 2003 |
| Isuzu | Axiom | 3.5L V6 3494cc | 2004 |
| Isuzu | NPR | 5.7L V8 5733cc 350ci GAS | 1994-1995 |
| Isuzu | NPR | 3.9L L4 236ci DIESEL | 1994-1997 |
| Isuzu | NPR | 5.7L V8 350ci GAS | 1996-2002 |
| Isuzu | NPR | 4.8L L4 290ci DIESEL | 1998, 2002-2003 |
| Isuzu | NPR | 6.0L V8 5967cc 364ci GAS | 2003-2008 |
| Isuzu | NPR | 5.2L L4 317ci DIESEL | 2005-2008 |
| Isuzu | NPR-HD | 5.7L V8 350ci GAS | 1999-2002 |
| Isuzu | NPR-HD | 4.8L L4 290ci DIESEL | 2002-2003 |
| Isuzu | NPR-HD | 6.0L V8 5967cc 364ci GAS | 2003-2008 |
| Isuzu | NPR-HD | 5.2L L4 317ci DIESEL | 2005-2010 |
| Isuzu | NQR | 3.9L L4 236ci DIESEL | 1994-1997 |
| Isuzu | NQR | 4.8L L4 290ci DIESEL | 1998, 2002-2003 |
| Isuzu | NQR | 5.2L L4 317ci DIESEL | 2005-2010 |
| Isuzu | NRR | 5.2L L4 317ci DIESEL | 2005-2010 |
| Isuzu | Pickup | 2.3L L4 2254cc | 1990-1994 |
| Isuzu | Pickup | 2.6L L4 2559cc | 1988-1994 |
| Isuzu | Pickup | 3.1L V6 3137cc | 1991-1994 |
| Isuzu | Rodeo | 2.6L L4 2559cc | 1991-1997 |
| Isuzu | Rodeo | 3.1L V6 3137cc | 1991-1992 |
| Isuzu | Rodeo | 3.2L V6 3165cc | 1996-2004 |
| Isuzu | Rodeo Sport | 3.2L V6 3165cc | 2001-2003 |
| Isuzu | Trooper | 2.6L L4 2559cc | 1988-1991 |
| Isuzu | Trooper | 2.8L V6 2827cc | 1989-1991 |
| Isuzu | Trooper | 3.5L V6 3475cc | 1998-2002 |
| Kia | Forte | 2.0L L4 1998cc 122ci Sedan | 2010 |
| Kia | Forte | 2.4L L4 2359cc Sedan | 2010 |
| Kia | Forte | 2.0L L4 1998cc 122ci Sedan Automatic | 2011-2013 |
| Kia | Forte | 2.0L L4 1998cc 122ci Sedan Manual | 2011-2013 |
| Kia | Forte | 2.4L L4 2359cc Sedan Automatic | 2011-2013 |
| Kia | Forte | 2.4L L4 2359cc Sedan Manual | 2011 |
| Kia | Forte | 2.0L L4 1998cc 122ci Hatchback Automatic | 2011-2013 |
| Kia | Forte | 2.0L L4 1998cc 122ci Hatchback Manual | 2011 |
| Kia | Forte | 2.4L L4 2359cc Hatchback Automatic | 2011-2013 |
| Kia | Forte | 2.4L L4 2359cc Hatchback Manual | 2011 |
| Kia | Forte | 1.8L L4 1797cc Sedan Automatic | 2014 |
| Kia | Forte | 1.8L L4 1797cc Sedan Manual | 2014 |
| Kia | Forte | 2.0L L4 1999cc 122ci Sedan | 2014 |
| Kia | Forte | Canada 2.0L L4 1999cc 122ci Sedan | 2014 |
| Kia | Forte | United States 2.0L L4 1999cc 122ci Sedan | 2014 |
| Kia | Forte Koup | 2.0L L4 1998cc 122ci | 2010-2013 |
| Kia | Forte Koup | 2.4L L4 2359cc | 2010-2013 |
| Kia | Forte Koup | 2.0L L4 1999cc 122ci | 2014 |
| Kia | Forte5 | 2.0L L4 1998cc 122ci Hatchback Automatic | 2012-2013 |
| Kia | Forte5 | 2.0L L4 1998cc 122ci Hatchback Manual | 2012-2013 |
| Kia | Forte5 | 2.4L L4 2359cc Hatchback Automatic | 2012-2013 |
| Kia | Forte5 | 2.4L L4 2359cc Hatchback Manual | 2012-2013 |
| Kia | Optima | 2.4L L4 2351cc | 2001-2005 |
| Kia | Optima | 2.5L V6 2500cc | 2001 |
| Kia | Optima | 2.7L V6 2656cc | 2002-2005 |
| Kia | Optima | 2.0L L4 1998cc 122ci | 2011-2013 |
| Kia | Optima | 2.4L L4 2359cc GAS | 2011-2013 |
| Kia | Rio | 1.6L L4 1594cc | 2003-2005 |
| Kia | Rio | 1.6L L4 1599cc | 2006-2007 |
| Kia | Rio | 1.6L L4 1591cc 97ci Automatic | 2012-2013 |
| Kia | Rio5 | 1.6L L4 1599cc | 2006-2007 |
| Kia | Rondo | 2.7L V6 2656cc | 2007-2012 |
| Kia | Sedona | 3.5L V6 3497cc | 2002-2005 |
| Kia | Sedona | 3.5L V6 3470cc | 2011-2012 |
| Kia | Sedona | 3.8L V6 3778cc 231ci | 2006-2010 |
| Kia | Sorento | 3.5L V6 3497cc | 2003-2006 |
| Kia | Sorento | 2.4L L4 2359cc | 2011-2012, 2014 |
| Kia | Sorento | 3.5L V6 3470cc | 2011-2012 |
| Kia | Soul | 2.0L L4 1975cc | 2010-2011 |
| Kia | Soul | 1.6L L4 1591cc 97ci | 2010-2013 |
| Kia | Spectra | 2.0L L4 1975cc | 2005-2009 |
| Kia | Spectra5 | 2.0L L4 1975cc | 2005-2009 |
| Kia | Sportage | 2.0L L4 1975cc | 2005-2010 |
| Kia | Sportage | 2.7L V6 2656cc | 2005-2010 |
| Kia | Sportage | 2.0L L4 1998cc 122ci | 2011-2013 |
| Kia | Sportage | 2.4L L4 2359cc | 2011-2012 |
| Lexus | ES300 | 3.0L V6 2995cc | 1994-2003 |
| Lexus | ES330 | 3.3L V6 3300cc 202ci | 2004-2006 |
| Lexus | LX470 | 4.7L V8 4663cc 285ci | 1998-2007 |
| Lexus | RX350 | United States 3.5L V6 3456cc | 2007-2009, 2013 |
| Lincoln | Navigator | 5.4L V8 330ci | 2009-2013 |
| Mazda | 3 | 2.5L L4 2488cc 152ci | 2014 |
| Mazda | 3 | 2.0L L4 1998cc 122ci | 2014 |
| Mazda | 3 Sport | 2.5L L4 2488cc 152ci | 2014 |
| Mazda | 3 Sport | 2.0L L4 1998cc 122ci | 2014 |
| Mazda | 6 | 2.5L L4 2488cc 152ci | 2014 |
| Mazda | 626 | 2.5L V6 2497cc | 1998-2002 |
| Mazda | 626 | 2.0L L4 1991cc | 1993-2002 |
| Mazda | B3000 | 3.0L V6 2986cc 182ci | 1998, 2001-2008 |
| Mazda | B3000 | Canada 3.0L V6 2986cc 182ci | 1999-2000 |
| Mazda | B3000 | United States 3.0L V6 2986cc 182ci | 1999-2000 |
| Mazda | B4000 | 4.0L V6 245ci | 1998-2008 |
| Mazda | CX-9 | 3.5L V6 3496cc 213ci | 2007 |
| Mazda | CX-9 | 3.7L V6 3726cc 227ci | 2008-2013 |
| Mazda | MPV | Canada 3.0L V6 2968cc 181ci | 2002-2006 |
| Mazda | MPV | United States 3.0L V6 2968cc 181ci | 2002-2006 |
| Mazda | MPV | 2.5L V6 2450cc 155ci | 2000-2001 |
| Mazda | MX-5 Miata | 2.0L L4 2000cc 122ci | 2006-2013 |
| Mazda | MX-6 | 2.0L L4 1991cc | 1993-1997 |
| Mazda | Miata | 1.8L L4 1839cc | 1999-2005 |
| Mazda | Millenia | 2.3L V6 2254cc | 1995-2001 |
| Mazda | Millenia | 2.5L V6 2497cc | 1995-2001 |
| Mazda | Millenia | 2.5L V6 2450cc 155ci | 2002 |
| Mazda | Protege | 2.0L L4 2000cc | 2001-2003 |
| Mazda | Protege | 1.6L L4 1589cc | 1999-2001 |
| Mazda | Protege | 1.8L L4 1839cc | 1999-2000 |
| Mazda | Protege5 | 2.0L L4 2000cc | 2002-2003 |
| Mercury | Capri | 1.6L L4 1598cc 98ci | 1991-1994 |
| Mercury | Cougar | XR-7 3.8L V6 232ci | 1993 |
| Mercury | Cougar | XR-7 3.8L V6 232ci Supercharged | 1989-1990 |
| Mercury | Mountaineer | 4.0L V6 245ci | 1998-2001 |
| Mercury | Mountaineer | 5.0L V8 302ci | 2000-2001 |
| Mitsubishi | Lancer | LS 2.0L L4 2000cc | 2002-2004 |
| Mitsubishi | Lancer | ES 2.0L L4 2000cc | 2002-2004 |
| Mitsubishi | Lancer | OZ Rally 2.0L L4 2000cc | 2002-2004 |
| Mitsubishi | Lancer | Evolution 2.0L L4 2000cc | 2003-2004 |
| Mitsubishi | Lancer | Sportback 2.4L L4 2400cc | 2004 |
| Mitsubishi | Lancer | Ralliart 2.4L L4 2400cc | 2004 |
| Mitsubishi | Lancer | Sportback Ralliart 2.4L L4 2400cc | 2004 |
| Mitsubishi | Lancer | ES 2.0L L4 1999cc 122ci | 2005-2007 |
| Mitsubishi | Lancer | OZ Rally 2.0L L4 1999cc 122ci | 2005-2006 |
| Mitsubishi | Lancer | Evolution 2.0L L4 1997cc 122ci | 2005-2006 |
| Mitsubishi | Lancer | Evolution RS 2.0L L4 1997cc 122ci | 2005-2006 |
| Mitsubishi | Lancer | Evolution MR 2.0L L4 1997cc 122ci | 2005-2006 |
| Mitsubishi | Lancer | Ralliart 2.4L L4 2378cc | 2005 |
| Mitsubishi | Lancer | SE 2.0L L4 1999cc 122ci | 2006 |
| Mitsubishi | Lancer | Evolution SE 2.0L L4 1997cc 122ci | 2006 |
| Mitsubishi | Lancer | GTS 2.0L L4 1998cc 122ci Naturally Aspirated | 2008 |
| Mitsubishi | Lancer | ES 2.0L L4 1998cc 122ci Naturally Aspirated | 2008-2013 |
| Mitsubishi | Lancer | DE 2.0L L4 1998cc 122ci Naturally Aspirated | 2008-2013 |
| Mitsubishi | Lancer | Evolution MR 2.0L L4 1998cc 122ci | 2008-2010 |
| Mitsubishi | Lancer | Evolution GSR 2.0L L4 1998cc 122ci | 2008-2010 |
| Mitsubishi | Lancer | 2.4L L4 2360cc 144ci | 2009-2013 |
| Mitsubishi | Lancer | SE 2.0L L4 1998cc 122ci Naturally Aspirated | 2009-2013 |
| Mitsubishi | Lancer | Evolution RS 2.0L L4 1998cc 122ci | 2009 |
| Mitsubishi | Lancer | Ralliart 2.0L L4 1998cc 122ci | 2009-2010 |
| Mitsubishi | Lancer | Evolution MR Touring 2.0L L4 1998cc 122ci | 2010 |
| Mitsubishi | Lancer | Ralliart Sportback 2.0L L4 1998cc 122ci | 2010 |
| Mitsubishi | Lancer | GT 2.0L L4 1998cc 122ci Naturally Aspirated | 2011-2013 |
| Mitsubishi | Lancer | GT Sportback 2.0L L4 1998cc 122ci Naturally Aspirated | 2011-2013 |
| Mitsubishi | Lancer | SE Sportback 2.0L L4 1998cc 122ci Naturally Aspirated | 2011-2013 |
| Mitsubishi | Lancer | ES Sportback 2.0L L4 1998cc 122ci Naturally Aspirated | 2011-2013 |
| Mitsubishi | Montero | 3.8L V6 3797cc 230ci | 2003-2005 |
| Mitsubishi | Montero | 3.8L V6 3828cc 230ci | 2006 |
| Mitsubishi | Outlander | 2.4L L4 2351cc | 2003-2004 |
| Mitsubishi | Outlander | 2.4L L4 2378cc | 2005 |
| Mitsubishi | Outlander | 2.4L L4 2360cc 144ci | 2008-2013 |
| Mitsubishi | Outlander | 3.0L V6 2998cc 182ci | 2010-2013 |
| Nissan | 300ZX | 3.0L V6 2960cc 181ci Turbocharged | 1990-1996 |
| Nissan | 350Z | 3.5L V6 3498cc | 2007-2008 |
| Nissan | Frontier | 4.0L V6 3954cc | 2005-2013 |
| Nissan | Frontier | 2.5L L4 2488cc 152ci | 2005-2013 |
| Nissan | NV1500 | 4.0L V6 3954cc | 2012-2013 |
| Nissan | NV2500 | 5.6L V8 5552cc | 2012-2013 |
| Nissan | NV2500 | 4.0L V6 3954cc | 2012-2013 |
| Nissan | NV3500 | 5.6L V8 5552cc | 2012-2013 |
| Nissan | NV3500 | 4.0L V6 3954cc | 2012-2013 |
| Nissan | Pathfinder | 4.0L V6 3954cc | 2005-2012 |
| Nissan | Pathfinder | 5.6L V8 5552cc | 2008-2012 |
| Nissan | Pathfinder | 3.5L V6 3498cc | 2013-2014 |
| Nissan | Sentra | 2.0L L4 1997cc 122ci | 2007-2012 |
| Nissan | Sentra | 2.5L L4 2488cc 152ci | 2007-2012 |
| Nissan | Versa | 1.8L L4 1798cc | 2007-2009 |
| Nissan | Xterra | 4.0L V6 3954cc | 2005-2012 |
| Subaru | Baja | 2.5L H4 2458cc | 2003-2005 |
| Subaru | Forester | 2.5L H4 2458cc | 1999-2002 |
| Subaru | Forester | 2.5L H4 2458cc Naturally Aspirated | 2003-2005, 2009-2010 |
| Subaru | Forester | 2.5L H4 2458cc Turbocharged | 2004-2005 |
| Subaru | Forester | 2.5L H4 2498cc 152ci Naturally Aspirated | 2011-2013 |
| Subaru | Forester | 2.5L H4 2498cc 152ci | 2014 |
| Subaru | Forester | 2.0L H4 1998cc 122ci | 2014 |
| Subaru | Impreza | 2.5L H4 2458cc | 2002-2007 |
| Subaru | Impreza | WRX 2.0L H4 1994cc | 2002-2005 |
| Subaru | Impreza | WRX 2.5L H4 2458cc | 2008-2013 |
| Subaru | Impreza | WRX STI 2.5L H4 2458cc | 2008-2013 |
| Subaru | Impreza | Outback Sport 2.5L H4 2458cc | 2008-2011 |
| Subaru | Impreza | WRX Premium 2.5L H4 2458cc | 2009-2013 |
| Subaru | Impreza | WRX Limited 2.5L H4 2458cc | 2010-2013 |
| Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition 2.5L H4 2458cc | 2010 |
| Subaru | Impreza | WRX STI Limited 2.5L H4 2458cc | 2011-2013 |
| Subaru | Legacy | 2.5L H4 2458cc | 2000-2012 |
| Subaru | Legacy | 2.5L H4 2498cc 152ci | 2013 |
| Subaru | Outback | 2.5L H4 2458cc | 2000-2012 |
| Subaru | Outback | 2.5L H4 2498cc 152ci | 2013 |
| Subaru | WRX | 2.5L H4 2458cc | 2013 |
| Subaru | WRX STI | 2.5L H4 2458cc | 2013 |
| Subaru | XV Crosstrek | 2.0L H4 1995cc GAS | 2013-2014 |
| Suzuki | Equator | 4.0L V6 3954cc | 2009-2012 |
| Suzuki | Equator | 2.5L L4 2488cc 152ci | 2009-2012 |
| Toyota | Avalon | 3.0L V6 2995cc | 1995-2004 |
| Toyota | Camry | Canada 3.0L V6 2995cc | 1994 |
| Toyota | Camry | 3.0L V6 2995cc | 1994-2006 |
| Toyota | Camry | 3.3L V6 3300cc | 2004 |
| Toyota | Camry | 3.3L V6 3300cc 202ci | 2005-2006 |
| Toyota | Camry | Canada 2.2L L4 2164cc | 1994 |
| Toyota | Camry | United States 2.2L L4 2164cc | 1994 |
| Toyota | Camry | United States 3.0L V6 2995cc | 1994 |
| Toyota | Land Cruiser | 4.7L V8 4663cc 285ci | 1998-2007 |
| Toyota | Sienna | 3.0L V6 2995cc | 1998-2003 |
| Toyota | Sienna | 3.3L V6 3300cc 202ci | 2004-2005 |
| Toyota | Solara | 3.0L V6 2995cc | 1999-2003 |
| Toyota | Solara | 3.3L V6 3300cc | 2004 |
| Toyota | Solara | 3.3L V6 3300cc 202ci | 2005-2008 |
Part number: CSF 4503.
