Description
Product overview
The CSF 3653 is an application-specific replacement radiator. Its construction pairs a aluminum core with plastic tanks. Application: 2010-2013 GMC Sierra 1500 4.3L.
The radiator transfers heat from circulating engine coolant to the air passing through its core. Tube and fin condition, fan operation, and the airflow path all affect the cooling system’s ability to reject heat.
Technical specifications
- Bottom Hose Fitting (in): 1 9/16 Right
- Core Length (in): 34
- Core Material: Aluminum
- Core Thickness (in): 1 1/4
- Core Width (in): 17 1/4
- Flow orientation: Cross Flow
- Core rows: 1
- Oil Cooler (in): 11 1/2 (high-efficiency Plate Type)
- Radiator Cap Supplied: No
- Tank Material: Plastic
- Tech Note: O.E.M. Style Radiator
- Top Hose Fitting (in): 1 5/16 Left
Installation and compatibility
Compare the core dimensions, hose locations, mounting arrangement, and any internal cooler connections with the existing radiator. Select by the complete vehicle, engine, and transmission configuration; shared model names alone do not establish fitment. Follow the vehicle coolant filling and bleeding procedure after replacement.
Vehicle fitment
| Make | Model | Qualifiers | Year |
|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 6.2L V8 6162cc 376ci | 2007-2008 |
| Cadillac | Escalade | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2002-2005 |
| Cadillac | Escalade | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2002-2006 |
| Cadillac | Escalade ESV | 6.2L V8 6162cc 376ci | 2007-2008 |
| Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2005-2006 |
| Cadillac | Escalade EXT | 6.2L V8 6162cc 376ci | 2007-2013 |
| Chevrolet | Avalanche | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2007-2013 |
| Chevrolet | Avalanche | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2007-2009 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2002-2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 262ci | 2005-2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 294ci | 2007-2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2007-2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 5328cc 325ci GAS | 2005-2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2005-2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | WT 5.3L V8 5328cc 325ci | 2006-2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LT 5.3L V8 5328cc 325ci | 2005-2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Base 5.3L V8 5328cc 325ci | 2005, 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LS 5.3L V8 5328cc 325ci | 2005-2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 4300cc 262ci | 2010, 2012 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 294ci Automatic | 2005-2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2003-2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | LS 5.3L V8 5328cc 325ci FLEX | 2004 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | Canada 6.0L V8 5967cc 364ci | 2011-2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | United States 6.0L V8 5967cc 364ci | 2011-2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L V8 6162cc 376ci | 2009-2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 5.3L V8 5328cc 325ci GAS | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT 5.3L V8 5328cc 325ci | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT 5.3L V8 5328cc 325ci | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS 5.3L V8 5328cc 325ci | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4.8L V8 294ci Automatic | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4.3L V6 262ci | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2005-2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2001-2003, 2005-2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 5328cc 325ci GAS | 2005-2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | Base 5.3L V8 5328cc 325ci | 2005-2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 4.8L V8 294ci Automatic | 2006-2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 6.0L V8 5967cc 364ci | 1999-2004 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 4.8L V8 294ci | 2007-2013 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2007-2013 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2005-2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2001-2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2005-2006 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2001-2006 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2007 |
| Chevrolet | Suburban | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2014 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2000-2006, 2010-2014 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2000 |
| Chevrolet | Tahoe | 6.2L V8 6162cc 376ci | 2008-2009 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2000-2006, 2010-2014 |
| Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 294ci | 2000-2006 |
| Chevrolet | Tahoe | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2010-2013 |
| GMC | Sierra | 5.3L V8 5328cc 325ci GAS | 2007 |
| GMC | Sierra | Base 5.3L V8 5328cc 325ci | 2007 |
| GMC | Sierra | 6.2L V8 6162cc 376ci | 2009-2013 |
| GMC | Sierra | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2007-2013 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 262ci | 2005-2013 |
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2001-2006 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 294ci | 2007-2013 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2007-2013 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 5328cc 325ci GAS | 2005-2007 |
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2005-2006 |
| GMC | Sierra 1500 | WT 5.3L V8 5328cc 325ci | 2005-2007 |
| GMC | Sierra 1500 | SLT 5.3L V8 5328cc 325ci | 2005-2007 |
| GMC | Sierra 1500 | SLE 5.3L V8 5328cc 325ci | 2005-2007 |
| GMC | Sierra 1500 | SL 5.3L V8 5328cc 325ci | 2006 |
| GMC | Sierra 1500 | Base 5.3L V8 5328cc 325ci | 2005 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 294ci Automatic | 2005-2007 |
| GMC | Sierra 1500 | SLE 5.3L V8 5328cc 325ci FLEX | 2004 |
| GMC | Sierra 1500 | 6.2L V8 6162cc 376ci | 2009-2013 |
| GMC | Sierra 1500 | Canada 6.0L V8 5967cc 364ci | 2011-2013 |
| GMC | Sierra 1500 | United States 6.0L V8 5967cc 364ci | 2011-2013 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 5.3L V8 5328cc 325ci GAS | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | WT 5.3L V8 5328cc 325ci | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | SLT 5.3L V8 5328cc 325ci | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | SLE 5.3L V8 5328cc 325ci | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | SL 5.3L V8 5328cc 325ci | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 4.8L V8 294ci Automatic | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 4.3L V6 262ci | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2005-2006 |
| GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2001-2003, 2005-2006 |
| GMC | Sierra 1500 HD Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 HD Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2007 |
| GMC | Sierra 2500 | 6.0L V8 5967cc 364ci | 1999-2004 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2005-2007 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2001-2007 |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2007 |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2007 |
| GMC | Sierra 3500 | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2005-2006 |
| GMC | Sierra 3500 | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2001-2006 |
| GMC | Sierra 3500 Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2007 |
| GMC | Sierra 3500 Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2007 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2007 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2007 |
| GMC | Yukon | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2000-2006 |
| GMC | Yukon | 4.8L V8 294ci | 2000-2009 |
| GMC | Yukon | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2008-2013 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2000-2006, 2010-2014 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2000 |
| Hummer | H2 | 6.2L V8 376ci | 2009 |
| Hummer | H2 | 6.2L V8 6162cc 376ci | 2008-2009 |
Part number: CSF 3653.
