Description
Product overview
The CSF 20025 is an application-specific replacement transmission-oil cooler. Application: 2009-2013 Cadillac Escalade 6.0L.
This component removes heat from the transmission-fluid circuit. Correct transmission compatibility and secure, clean line connections are essential when replacing or upgrading the cooler.
Technical specifications
- Construction: parallel flow
- Core Length (in): 9 3/4
- Core Thickness (in): 1
- Core Width (in): 6 6/7
- Inlet Tube: quick fitting
- Outlet Tube: quick fitting
Installation and compatibility
Match the transmission and fluid-line connection layout to the application. Keep the open circuit clean and follow the specified fluid refill and level-check procedure after replacement.
Vehicle fitment
| Make | Model | Qualifiers | Year |
|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 6.2L V8 6162cc 376ci | 2007-2014 |
| Cadillac | Escalade | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2009-2013 |
| Cadillac | Escalade ESV | 6.2L V8 6162cc 376ci | 2007-2014 |
| Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2002-2006 |
| Cadillac | Escalade EXT | 6.2L V8 6162cc 376ci | 2007-2013 |
| Chevrolet | Avalanche | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2007-2013 |
| Chevrolet | Avalanche | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2007-2009 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2002-2006 |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1L V8 496ci | 2002-2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2007-2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 294ci | 2007-2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2007-2009, 2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 262ci | 2007-2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L V8 6162cc 376ci | 2009-2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 262ci Automatic | 1999-2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 294ci Automatic | 1999-2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 5328cc 325ci Automatic | 1999-2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2003-2006 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 5.3L V8 5328cc 325ci Automatic | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4.3L V6 262ci Automatic | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4.8L V8 294ci Automatic | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2007-2010 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2001-2006 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8.1L V8 496ci Automatic | 2001-2006 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L V8 6599cc 403ci Automatic | 2001-2006 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 8.1L V8 496ci Automatic | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 6.6L V8 6599cc 403ci Automatic | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2008-2012 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 8.1L V8 496ci Automatic | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 6.6L V8 6599cc 403ci Automatic | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2007-2010 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2000-2014 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2006-2009, 2013 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.7L V8 350ci | 2000-2002 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2000-2013 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 496ci | 2001-2006 |
| Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 294ci | 2000-2006 |
| Chevrolet | Tahoe | All Configurations | 2007-2014 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2000-2006 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.7L V8 350ci | 2000 |
| GMC | Sierra 1500 | 6.2L V8 6162cc 376ci | 2007-2013 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 294ci | 2007-2013 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2007-2013 |
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2007-2013 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 262ci | 2007-2013 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 262ci Automatic | 1999-2006 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 294ci Automatic | 1999-2006 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 5328cc 325ci Automatic | 1999-2006 |
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2001-2006 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 5.3L V8 5328cc 325ci Automatic | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 4.3L V6 262ci Automatic | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 4.8L V8 294ci Automatic | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2001-2003, 2005-2006 |
| GMC | Sierra 1500 HD Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2007 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2001-2006 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 8.1L V8 496ci Automatic | 2001-2006 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L V8 6599cc 403ci Automatic | 2001-2006 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2007-2010 |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2007 |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic | 8.1L V8 496ci Automatic | 2007 |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic | 6.6L V8 6599cc 403ci Automatic | 2007 |
| GMC | Sierra 3500 Classic | 6.0L V8 5967cc 364ci Automatic | 2007 |
| GMC | Sierra 3500 Classic | 8.1L V8 496ci Automatic | 2007 |
| GMC | Sierra 3500 Classic | 6.6L V8 6599cc 403ci Automatic | 2007 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2007-2010 |
| GMC | Yukon | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2000-2014 |
| GMC | Yukon | 6.2L V8 6162cc 376ci | 2007-2014 |
| GMC | Yukon | 4.8L V8 294ci | 2000-2009 |
| GMC | Yukon | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2001-2006, 2008-2013 |
| GMC | Yukon | 5.7L V8 350ci | 2000 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L V8 6162cc 376ci | 2007-2014 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 5328cc 325ci | 2000-2014 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2001-2009 |
| GMC | Yukon XL 1500 | Denali 6.0L V8 5967cc 364ci | 2001-2006 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 5967cc 364ci | 2000-2013 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L V8 496ci | 2001-2006 |
Part number: CSF 20025.
